| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P4.81 |
| Mindestbestellmenge: | sqm 3 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildpunkte | 4.81mm |
| Rohrchipfarbe | Vollfarben |
| Led-Typ | SMD3535 |
| Anzeigefunktion | Video/Text/Bild |
| Kabinett | Eisen oder Aluminium für Optionen |
| Optimaler Blickengel | H:160°, V:140° |
| Stromversorgung | AC100-260V±10%/50Hz,60Hz |
| Regelmäßige Größe des Schranks | 500 mm x 500 mm |
| Modulgröße | 250 mm x 250 mm |
| Garantiezeit | 3 Jahre |
| IC | MBI 5024 IC |
| Pixeldichte | 43222 Punkte/m2 |
| Marke der Splitter | Epistar-LED |
LED-Fliesenbildschirm ist ein spezielles LED-Display, das für die Bodeninstallation entwickelt wurde und eine verbesserte Tragfähigkeit, Schutzmerkmale,und thermische Leistung, um einem hochintensiven Fußverkehr standzuhalten und gleichzeitig den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten.
Ideal für Bühnen, Konzerte, Aufführungen, Bars, Diskotheken, Einkaufszentren und andere Unterhaltungsorte.
| LED-Spezifikationen | |
| Typ | SMD |
| LED-Standard | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) |
| Rote Wellenlänge | 625 bis 630 nm |
| Grüne Wellenlänge | 515 bis 530 nm |
| Blaue Wellenlänge | 465-475 nm |
| Modulspezifikationen | |
| Pixel Pitch | 4.81mm |
| Entschließung | 52x52 Punkte |
| Modulgröße | 250 x 250 mm |
| Spezifikationen des Schranks | |
| Größe des Schranks ((W*H) | 500x500 mm |
| Beschluss des Kabinetts | 104x104 Punkte |
| Pixeldichte | 43222 Punkte/m2 |
| Gewicht des Schranks | ≤ 6,5 kg |
| Material | Aluminium aus Druckgießwerk |
| Flachheit des Schranks | ≤ 0,3 mm |
| Bildschirmparameter | |
| Farb-/Helligkeitskalibrierung | - Ja, das ist es. |
| Farbtemperatur (K) | 3000 bis 10000 |
| Abweichung der Lichtzentrumdistanz | < 3% |
| Einheitlichkeit der Helligkeit | ≥97% |
| Farbgleichheit | Innerhalb von ± 0,003C × Cy |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Blickwinkel | Horizontale 160°/vertikale 140° |
| Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) |
| Stromverbrauch | Max: 800w/m2 Durchschnitt: 280w/m2 |
| Fahrmethode | 13 Scannen |
| Schutzniveau | IP65 wasserdicht |
| Graustufenwerte | R(256) G(256) B(256) |
| Lebensdauer | 100,000 Stunden |
| Temperaturbetrieb | -20 bis 40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 bis 99% |
| Eigenschaften | Rutsch- und Kollisionsschutz, große Tragfähigkeit |
| Gebrauch | LED-Boden, LED-Wandhintergrund |
| Anzeigefunktion | Text, Bild, Video |
Sie haben mehrere Optionen für Ihren Bildschirm zur Verfügung.
Außenreihen:P3.91, P4, P4.81, P5, P5.95, P6, P6.67, P8 (SMD) und P10, P12, P16, P20, P25 (DIP) Farb-LED-Module/Displays.
Innenraumreihe:P2, P2.5P3, P3.91, P4, P5, P6, P10 (SMD) LED-Module/Displays in voller Farbe für den Innenbereich.
Erhältlich in Holzkoffer oder Flugkofferverpackung. Versandmöglichkeiten sind See, Luft oder DHL.
Für eine maßgeschneiderte Lösung: