| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | Innen-p2.5 |
| Mindestbestellmenge: | sqm 3 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Lieferfähigkeit: | sqm 3200 pro sqm |
| Pixelinformationen | Pixelabstand | 2,5 mm |
| Pixeldichte | 160000 Punkte/m2 | |
| Pixelkonfiguration | SMD2121 | |
| LED-Wellenlänge | Rot: 615 nm - 635 nm | |
| Grün: 520 nm - 535 nm | ||
| Blau: 465 nm - 475 nm | ||
| LED-Modul | Größe (mm) | 320(Breite)* 160(Höhe) |
| Auflösung | 128 (Breite)*64(Höhe) | |
| Leistung | Verarbeitung100-240V AC, 50/60Hz | Maximaler Stromverbrauch |
| 800 | Watt/qmHelligkeit | |
| 350 | Watt/qmHelligkeit | |
| 5000cd/m2 | Helligkeitsgleichmäßigkeit | |
| Leuchtdichtedifferenz | < 5%Bester Betrachtungswinkel | |
| Horizontal: 140 | GradUmgebungsbedingungenGradUmgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich | Arbeitstemperatur: -20 | Grad bis +65GradBetriebsfeuchtigkeit10%-90% RHSchutzart |
| IP | 40 | |
| VerarbeitungScan-Modus | 1/32Scan | |
| Bildwiederholfrequenz | >2460 | Hz, einstellbar (abhängig vom Steuerungssystem)Signal-Eingang |
| DVI, Composite-Video für Live-Video | Unterstützte NetzwerkeÜber LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| Controller | Linsn oder Nova | |
| Produktionsablauf | Alle Modulprodukte werden in der Produktion mehr als 3 Mal geprüft | |
| Versand & Verpackung | Verschiedene Modulkartons haben unterschiedliche Größen und Mengen. Bitte fragen Sie uns, bevor Sie bestellen. | |
![]()
![]()
![]()