| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | p3.9 im Freien |
| Mindestbestellmenge: | sqm 13 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | sqm 5200 pro Monat |
Technologie-Spezifikations-Datenblatt
| S/N | Einzelteil | Technische Parameter | |||
| LED-Parameter | |||||
| 1 | Einzelteil-Name | LED-Art | Helligkeit | Wellenlänge | H-/Vblickwinkel |
| 2 | Rote LED | SMD192 | 120-140mcd | 620-625nm | 160º/120º |
| 3 | Grüne LED | SMD1921 | 360-435mcd | 520-525nm | 160º/120º |
| 4 | Blaue LED | SMD1921 | 80-100mcd | 470-475nm | 160º/120º |
| Modul-Spezifikation | |||||
| 1 | Pixel-Neigung | 3.91mm | |||
| 2 | Pixel-Konfiguration | Nationstar SMD 1921 1R1G1B (3in1) | |||
| 3 | Modul-Entschließung | 64 x 64 Pixel | |||
| 4 | Modul Pixles | 4096 Pixel | |||
| 5 | Modul-Größe | 250mm x 250mm | |||
| 6 | Eingangsspannung | DC 5V | |||
| 7 | Leistungsaufnahme | Maximales 45W | |||
| Kabinett-Spezifikation | |||||
| 1 | Kabinett-Größe (W X H X D) | 500mm x 1000mm x 85mm oder 500mm x 500mm x 85mm | |||
| 2 | Kabinett-Entschließung (Punkt) | 128 x 256 Pixel oder 128 x 128 Pixel | |||
| 3 | Modul-Quantität (PC) | 8pcs oder 4pcs | |||
| 4 | Kabinett-Pixel | 32768 Pixel | |||
| 5 | Pixel-Dichte | 65410 pixels/m2 | |||
| 6 | Kabinett-Materialien | Druckguss-Aluminiumkabinett zum Mietzweck | |||
| 7 | Kabinett-Gewicht | 12kg oder 6kg pro Kabinett | |||
| 8 | Verpacken | Fliegenfall | |||
| Ganze Schirm-Spezifikation | |||||
| 1 | Schirm-Helligkeit | ≥7000cd/m2 | |||
| 2 | Fahren von Methode | Konstanter Strom | |||
| 3 | Bester Betrachten-Abstand | 3.91m - 40m | |||
| 4 | Max. Leistungsaufnahme | 600W/m2 | |||
| 5 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 300W/m2 | |||
| 6 | Gray Level | 8bits Input, 4096 Niveaus (212) | |||
| 7 | Anzeigen-Farbe | 16M | |||
| 8 | Bildfrequenz | ≥60Hz | |||
| 9 | Bildwiedeholfrequenz | ≥3840Hz | |||
| 10 | Ununterbrochene Arbeitsstunden | Stunden ≥72 | |||
| 11 | Schirm-Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | |||
| 12 | MTBF | Stunden ≥10,000 | |||
| 13 | Getrennte Rate des blinden Flecks | <1> | |||
| 14 | Ununterbrochene Rate des blinden Flecks | Kein | |||
| 15 | Rate des blinden Flecks | <1> | |||
| 16 | Schützende Skala | Für Innengebrauch nicht-wasserdicht | |||
| 17 | Schirm-Schlichtheit | <> | |||
| 18 | Stromversorgungs-Modus | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | |||
| 19 | Umwelt-Temperatur | Temperatur: - 20 Celsius~+60 Celsius | |||
| 20 | Feuchtigkeit | Feuchtigkeit: 10%~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
| 21 | Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |||
| 22 | Kontrollsystem | Linsn, Nova-Stern, Colorlight oder wie Sie erfordert | |||
| 23 | Anzeigen-Inhalt | Video, DVD, VCD, Fernsehen, Bild, Karikatur, Grafiken, texts.etc. | |||
| 24 | Schnittstelle | Standard-Ethernet | |||
| 25 | Getriebe-Abstand | Faser in mehreren Betriebsarten <500m> | |||
| 26 | Stromversorgungs-Marke | G-Energie, MeanWell, CZCL oder wie Sie erfordert | |||







