| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P10 |
| Mindestbestellmenge: | 1 qm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Hohe Helligkeit über 6000 Nits Außen LED-Großbildschirm / Außenwerbe LED-Display-Bildschirm Preis
ProduktionEigenschaften
LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige
Grunddaten
Pixel Pitch: 10 mm
LED-Typ: DIP346 1R1G1B
Lichtvermögen: ≥ 8000 cd/m2
Maximaler Stromverbrauch: 750 W/m2
IP-Klassifizierung: IP65/IP55
Abmessungen: 960 × 960 × 170 mm
Gewicht: 48 kg/Fliese
Eigenschaften
Hochauflösende Technologie für LED-Displays im Außenbereich.
Ausgezeichnete Helligkeit, Farbe und Kontrast.
Niedrige Wartungsbedarf.
Standard-Schrankeinheit macht Installation und Integration einfach.
Perfekt für digitale Beschilderung und Werbeplakate mit kleinen und mittleren Sichtweiten.
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell | Einheit | P10 |
| Pixelpitch | mm | 10.00 |
| Auflösung von Pixel | Pixel/m2 | 10,000 |
| Pixel/Schrank | 9,216 mit 96 x 96 | |
| Pixelkonfiguration | - | DIP346 1R1G1B Ovale LED-Leuchte |
| Blickwinkel | horizontal | 110° bei 50% Helligkeit |
| Vertikal | 50° bei 50% Helligkeit | |
| Gewicht | Gewichtsanteil | 52 |
| kg/Schrank | 48 | |
| Helle | CD/m2 | 8,000 |
| Kontrastverhältnis | - | 1,000:1 |
| Farbtemperatur | K | 6,500 |
| Farbverarbeitung | Bit/Farbe | 12 |
| Farben | Zahl | 680,7 Milliarden |
| Grayscale | Schritte | 4,096 |
| Beste Sichtweite | m | 10 - 100 |
| Erneuerungsrate | Hz | ≥ 1000 |
| Steuerungssystem | - | LINSN |
| Lebensdauer | h | 75,000 bis 50% Helligkeitsreduzierung |
| Stromverbrauch | W/m2 | 750 / 375 |
| (Mehrwert/Durchschnitt) | W/Schrank | 691 / 346 |
| Betriebsspannung | - | AC220V oder AC110V / 50-60 Hz |
| Größe des Schranks | mm | 960 x 960 x 170 |
| Zentimeter | 37.8 mal 37.8 mal 6.7 | |
| Bildverhältnis | - | 1:1 |
| Material für Schränke | - | Kaltgewalztes Stahl |
| Schutzquote | Eigentumsrecht | Vorderseite: IP65, Rückseite: IP55 |
| Betriebstemperatur | °C | -20 bis +60 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | RH | 10 bis 95% |
| Bildquelle mit LED-Videoprozessor | - |
HDMI, CVBS, YC, YUV, RGB DVI, SDI/HDSDI |
| Bildquelle ohne Videoprozessor | - | DVI |
| Höchstübertragungsdistanz |
m m |
< 100 mit Netzwerkkabel < 2000 mit Glasfaserkabeln |
| Schnittstellen für Schränke | - | 2 Signalanschlüsse, 2 Netzteile |
| Höchstmenge pro Leistungsaufnahme | Schränke |
220V-Eingangsleistung: 6 110V-Eingangsleistung: 3 |
| Instandhaltung | - | Zurück |
Projekt
![]()
![]()
Zahlung
![]()