Herkunftsort: | China |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Modellnummer: | SCXK-P3 |
Min Bestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | die geführte Anzeige kann mit Holzkiste, Papierkasten, Flugfall verpackt werden |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
material: | super thin cabinet | Color: | full color |
---|---|---|---|
pixel density: | 111111/sqm | Application: | indoor fixed stage usage |
Warranty: | 3 years | Module size: | 192mm x192mm |
Brightness: | 2500nits | Name: | P3 indoor fixed usage Led Screen |
Hervorheben: | LED-Anzeige SMD,Im freien SMD Led Anzeige |
Ultra dünne Indoor SMD LED-Bildschirm LED-Bildschirm Umweltschonend
Schnelle Details
SCXK hat sich seit 2005 auf LED-Feld spezialisiert. Wir sind ein führender Hersteller und Anbieter von technischen Lösungen für Innen- und Außen-LED-Displays in voller Farbe.Led-Module wo in Shenzhen Stadt Guang dong ProvinzChina.
Wir übernehmen den Taiwan-Epistar-Chip, National Star, King-Star-Licht und alle Arten von kundenspezifischen Lichtern.- Ich weiß.Es gibt eine höhere Auflösung und Helligkeit.
Unsere Fabrik hat eine eigene, charakteristische Kultur, die voller Leidenschaft und Wärme ist und ein eigenes Sonnenschein-Motto hat.Und unsere Freundschaft ist reich.Unser Arbeitsmotto lautet: Leidenschaftliche Arbeit, glückliches Leben; unser Geist lautet: strenge Anforderungen, bewusstes Engagement; unser Ziel lautet:Dienstleistung an erster StelleDas ist unser Service-Konzept: treuer Service, wunderbares Leben.
einige Parameter und Preisliste wie folgt
Shenzhen shichuangxinke electronic Co., Ltd. | ||||||||
LED-Präisliste für LED-Displays | ||||||||
Outdoor-Full-Colour-LED-Display mit SMD 3in1 | ||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Scanning-Methode | Modulgröße (mm) | Bildschirm | Punktdichte | Größe des Schranks (mm) | Helligkeit (cd/m2) | Preis (im Quadratmeter) | Anmerkungen |
P3.91 Druckguss-Aluminium (smd) | 1/8Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 500X1000 | 7500cd | 1465.5$ | Flugkofferpaket |
P3.91 Eisenschrank | 1/8Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 1000x1000 | 7500cd | Ein Dollar.396.50 | aus Holz verpackt |
P4 Druckguss-Aluminium-Schrank (smd) | 1/8Scan | 256x128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 512x512 | 7500cd | 111 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P4 Eisenschrank (smd) | 1/8Scan | 256x128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 718x718 | 7500cd | Ein Dollar.035.50 | aus Holz verpackt |
P4.81 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 Punkte | 43222 Punkte | 500 x 500 | 7500cd | Ein Dollar.035.50 | Flugkofferpaket |
P5 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/8Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | 7500cd | $825. Das ist alles.50 | Flugkofferpaket |
P5 Eisenschrank | 1/8Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 960x960 | 7500cd | 795 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P5.95 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/7Scan | 250 x 250 | 42x42 Punkte | 28246 Punkte | 500 x 1000 | 7500cd | 795 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/8Scan | 192x192 | 32x32 Punkte | 27778 Punkte | 576x576 | 7500cd | 715 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Eisenschrank | 1/8Scan | 192x192 | 32x32 Punkte | 27778 Punkte | 960 x 960 mm | 7500cd | 625 Dollar.40 | Flugkofferpaket |
P6.67 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/8Scan | 320x160 | 48x24 Punkte | 22478 Punkte | 640x640 | 7500cd | 765 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P8-Schrank aus Druckguss-Aluminium | 1/4-Scan | 320x160 | 40x20 Punkte | 15625 Punkte | 640x640 | 7500cd | 507 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P8 Eisenschrank | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 Punkte | 15625 Punkte | 1024x1024 | 7500cd | - 480. - Was ist los?50 | aus Holz verpackt |
P10 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/4-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 640x640 | 7500cd | - 500 Dollar. - Ich weiß.50 | Flugkofferpaket |
P10 Eisenschrank ((DIP) | 1/4-Scan | 160X160 | 16x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | 7500cd | 539 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P10 Edelstahlschrank (smd) | 1/4-Scan | 320x160 | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | 7500cd | $425 für mich.50 | aus Holz verpackt |
P16Eisen Schrank | statischer Scan | 256x256 | 16x16 Punkte | 3906 Punkte | 1024x1024 | 7500cd | 555 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
I ndoor Full-Colour SMD 3 in 1 LED-Display | ||||||||
P2 Eisenschrank | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 512x512 | 2200cd | Ein Dollar.905.50 | aus Holz verpackt |
P2 Druckguss Aluminium | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 512x512 | 2200cd | 2 Dollar.301.50 | Flugkofferpaket |
P2.5 Eisenschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 640x640 | 2200cd | Ein Dollar.111.50 | aus Holz verpackt |
P2.5, Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 480x480 | 2200cd | Ein Dollar.195.50 | Flugkofferpaket |
P3 Eisenschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 576x576 | 2200cd | 795 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P3 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 576x576 | 2200cd | 842 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P3.91 Druckguss-Aluminium (smd) | 1/16Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 500X500 | 2200cd | 795 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P4 Eisenschrank (smd) | 1/16Scan | 256X128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 768 x 768 | 2200cd | 603 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P4 Druckguss-Aluminium-Schrank (smd) | 1/16Scan | 256x128 | 64X32dost | 62500 Punkte | 512x512 | 2200cd | 655 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P5 Eisenschrank | 1/16Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | 2200cd | - 480. - Was ist los?50 | aus Holz verpackt |
P5 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 320X160 | 64X32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | 2200cd | 555 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Eisenschrank | 1/16Scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 Punkte | 768 x 768 | 2200cd | 398 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P6 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 192X192 | 32x32 Punkte | 27777 Punkte | 576x576 | 2200cd | 478 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
p10 Eisenschrank | 1/8Scan | 320x160 | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | 2200cd | - 350 Dollar. - Ich weiß.50 | aus Holz verpackt |
Alle Preise beinhalten das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! |
* Anwendungen
Bühne, Sport, Werbung, Verkehr, Veranstaltungen, Stadion, Einkaufszentrum, Flughafen, Ausstellungen, Autoschauen,
Modenschauen, Konzerte, Zeremonien, Unterhaltung usw.
* Verpackung und Versand
Holzkoffer oder Flugkoffer sind erhältlich.
Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandwege nach Wahl.
*Nachhaltige Qualität
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von LED-Displays werden die Geräte regelmäßig aktualisiert.
Außerdem gewährleisten einzigartige standardisierte und modulare Produktion die kontinuierliche Qualität unserer Produkte.
*Wettbewerbsfähiger Preis
Mit großer Produktionskapazität und professioneller Produktionstechnologie hat unser Unternehmen
Wir halten uns immer an die Förderung der technischen Innovation und die Reduzierung der
Nutzen für die Kunden.
*Schnelle Lieferung
Sobald wir den Liefertermin versprochen haben, werden wir unser Bestes tun, um ihn zu erfüllen.
Die Bestände werden verwendet, um Ihre ununterbrochene Versorgung mit den Produkten aufrechtzuerhalten.
*Vollkommener Dienst
Vorverkauf: Ihre Einkaufsanforderungen werden sehr geschätzt und wir werden Ihnen geeignete Produkte empfehlen, um
Ich habe dich.
Wettbewerbsvorteil:
1.Höhe und verstellbare LED-Helligkeit kann den Anforderungen der sich ändernden Anforderungen des Kunden in verschiedenen Umgebungen gerecht werden.
2. Keine Mosaik-Anzeige aufgrund der ausgezeichneten Flachheit und der schönen Einheitlichkeit der Lichtemission
3.Widersichtwinkel und horizontaler Blickwinkel können 120° m erreichen.
4Der virtuelle Pixel-Display kann für Outdoor-Displays verwendet werden, um die Auflösung bis zu viermal höher zu machen als bei echten Pixeln.
die Bilder weicher und lebendiger machen
5. LED Einzellampe Wartung mit geringen Kosten.
6- Gute Wärmeabbaufähigkeit aufgrund des einzigartigen Designs des Lüftungsventilators.
7. umweltfreundlich und energiesparend.
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte